注明:本期指2023年7月21日至25日,上期指2023年7月16日至20日,去年同期指2022年7月21日至25日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -16.2 | -9.4 |
| 2 | 日均买卖金额 | -10.8 | -9.3 |
| 3 | 单一均匀价值5210元/吨 | -9.1 | -0.8 |
| 4 | 综合均匀价值5340元/吨 | 6.4 | 0.1 |
| 5 | 均匀价值指数144.0 | -9.2 | -1.1 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的11.4%,日均买卖数量同比增长2.2%,环比削减1.5%;
2、综合均匀价值4084元/吨,同比着落19.9%,环比着落3.8%;
3、重要种类有:青菜、丝瓜、幼茭菜、冬瓜、地蒲、韭菜、苦瓜、黄瓜、玉米、莲藕、番茄、黄豆芽、芹菜、空心菜、本地茄子、香从注绿豆芽、胡萝卜、毛豆、茭白、红米茜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的88.6%,日均买卖数量同比削减18.1%,环比削减10.3%;
2、综合均匀价值5502元/吨,同比上涨9.8%,环比上涨0.7%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、萝卜、黄瓜、长豇豆、玉米、茄子、蒜头、老姜、尖椒、胡萝卜、西兰花、洋从注早丰、香菜、香从注冬瓜、蒜苗、苣笋及兰州菜、杂菜、荆门菜、昆明菜、寿光菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测57个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有香从注茎从注早丰、黄瓜、青菜、苦瓜、香菜、鸡毛菜、丝瓜等9个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、蒜头、花生、芋艿、土豆等5个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有4个种类,别离是绿豆芽-15.8%、鸡毛菜-15.7%、萝卜-15.1%、胡萝卜-10.3%;菜价上涨超过10%的有5个种类,别离是生菜14.0%、红米茜12.9%、玉米11.6%、香菜10.6%、金针菇10.2%;菜价涨跌不超过5%的有33个种类,别离是茭白、老姜、南瓜、空心菜、蒜头、西葫芦、西兰花、大蒜、土豆、茄子、丝瓜、茎从注蒜苗、山药、秀珍菇、韭菜、香菇、地瓜、花生、黄豆芽、竹笋、四时豆、青菜、青椒、洋从注尖椒、地蒲、花菜、蘑菇、山薯、苣笋、芹菜、冬瓜(其中根基吃旖的有茄子、丝瓜、茎从注蒜苗、山药、秀珍菇、韭菜、香菇、地瓜、花生、黄豆芽、竹笋、四时豆、青菜、青椒、洋从注尖椒等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:绿豆芽、胡萝卜、番茄、黄瓜、苦瓜、莲藕、丝瓜、本地茄子、毛豆、冬瓜价值别离着落18%、15%、14%、13%、9.8%、9.7%、9.1%、7.4%、5.5%、5.0%,空心菜、茭白价值幼幅着落,韭菜、黄豆芽价值根基吃旖,青菜价值略涨,地蒲、芹菜价值幼幅上涨,红米茜、玉米、香从注幼茭菜价值别离上涨13%、9.7%、9.2%、5.0%。
(2)客菜主导种类:萝卜、大白菜、黄瓜、胡萝卜价值别离着落18%、14%、6.0%、6.0%,老姜、早丰、蒜头、土豆、西兰花价值幼幅着落,蒜苗、番茄、尖椒、茄子价值根基吃旖,苣笋、洋葱价值幼幅上涨,冬瓜、长豇豆、玉米、香菜、香葱价值别离上涨19%、17%、16%、12%、6.6%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比削减1.5%,主腹地菜种类价值跌多涨少,综合均匀价环比着落3.8%;客菜数量环比削减10.3%,重要客菜种类价值涨跌互现,综合均匀价环比上涨0.7%;7月份第五期,地菜数量略跌价值沉新偏于着落,客菜数量削减菜价安稳,综合菜价沉新起头下行。25日价值指数140.9,与20日相比着落3.8%,较去年同期着落12.3%,后期末菜价指数同比可能幼幅着落10-15%。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙河北湖北 | 7.2 | -28 | 3.46 | 3.57 | 4.40 | 2.60 | 3.60 |
| 番茄 | 辽宁山东吉林黑龙江等 | 5.8 | -29 | 5.70 | 5.70 | 7.60 | 3.50 | 5.80 |
| 大白菜 | 河北 | 3.1 | 51 | 1.78 | 2.06 | 2.55 | 1.40 | 1.60 |
| 萝卜 | 山东河北湖北福建 | 3.1 | 20 | 0.90 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 黄瓜 | 山东河南辽宁等 | 2.8 | -29 | 3.46 | 3.68 | 4.20 | 2.34 | 3.40 |
| 兰州菜 |
| 11.3 | -13 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 7.1 | 13 | 5.64 | 5.56 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.9 | -25 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 4.8 | -3.2 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 3.9 | -29 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 香葱 | 4.38 | 4.02 | 9.0 | 9.87 | -55.6 |
| 2 | 茎葱 | 2.49 | 2.52 | -1.2 | 4.90 | -49.2 |
| 3 | 早丰 | 3.72 | 3.92 | -5.1 | 7.10 | -47.6 |
| 4 | 黄瓜 | 3.16 | 3.48 | -9.2 | 5.85 | -46.0 |
| 5 | 青菜 | 2.41 | 2.40 | 0.4 | 4.40 | -45.2 |
| 6 | 苦瓜 | 3.14 | 3.48 | -9.8 | 5.17 | -39.3 |
| 7 | 香菜 | 8.94 | 8.08 | 10.6 | 13.92 | -35.8 |
| 8 | 鸡毛菜 | 6.59 | 7.82 | -15.7 | 9.97 | -33.9 |
| 9 | 丝瓜 | 5.26 | 5.34 | -1.5 | 7.70 | -31.7 |
| 10 | 芹菜 | 7.76 | 7.45 | 4.2 | 11.05 | -29.8 |
| 11 | 茄子 | 4.42 | 4.50 | -1.8 | 6.28 | -29.6 |
| 12 | 萝卜 | 0.90 | 1.06 | -15.1 | 1.26 | -28.6 |
| 13 | 白菜 | 1.86 | 2.05 | -9.3 | 2.48 | -25.0 |
| 14 | 毛豆 | 4.23 | 4.49 | -5.8 | 5.58 | -24.2 |
| 15 | 金针菇 | 4.34 | 3.94 | 10.2 | 5.70 | -23.9 |
| 16 | 莲藕 | 5.10 | 5.64 | -9.6 | 6.63 | -23.1 |
| 17 | 西兰花 | 5.82 | 6.00 | -3.0 | 7.48 | -22.2 |
| 18 | 红米茜 | 4.74 | 4.20 | 12.9 | 5.99 | -20.9 |
| 19 | 青椒 | 6.96 | 6.88 | 1.2 | 8.80 | -20.9 |
| 20 | 胡萝卜 | 2.44 | 2.72 | -10.3 | 3.06 | -20.3 |
| 21 | 地瓜 | 1.80 | 1.80 | - | 2.20 | -18.2 |
| 22 | 地蒲 | 2.61 | 2.55 | 2.4 | 3.15 | -17.1 |
| 23 | 幼茭菜 | 3.97 | 3.77 | 5.3 | 4.72 | -15.9 |
| 24 | 苣笋 | 3.96 | 3.82 | 3.7 | 4.70 | -15.7 |
| 25 | 蘑菇 | 11.96 | 11.58 | 3.3 | 14.00 | -14.6 |
| 26 | 尖椒 | 7.34 | 7.20 | 1.9 | 8.56 | -14.3 |
| 27 | 长豇豆 | 5.36 | 5.06 | 5.9 | 5.99 | -10.5 |
| 28 | 芸豆 | 10.08 | 9.58 | 5.2 | 11.20 | -10.0 |
| 29 | 西葫芦 | 3.44 | 3.58 | -3.9 | 3.80 | -9.5 |
| 30 | 秀珍菇 | 11.86 | 11.94 | -0.7 | 13.00 | -8.8 |
| 31 | 生菜 | 3.50 | 3.07 | 14.0 | 3.78 | -7.4 |
| 32 | 茭白 | 6.90 | 7.25 | -4.8 | 7.19 | -4.0 |
| 33 | 空心菜 | 4.56 | 4.75 | -4.0 | 4.63 | -1.5 |
| 34 | 冬瓜 | 1.53 | 1.46 | 4.8 | 1.50 | 2.0 |
| 35 | 山薯 | 3.16 | 3.06 | 3.3 | 3.02 | 4.6 |
| 36 | 南瓜 | 2.84 | 2.96 | -4.1 | 2.60 | 9.2 |
| 37 | 香菇 | 14.36 | 14.38 | -0.1 | 13.00 | 10.5 |
| 38 | 山药 | 11.22 | 11.32 | -0.9 | 10.10 | 11.1 |
| 39 | 绿豆芽 | 2.50 | 2.97 | -15.8 | 2.23 | 12.1 |
| 40 | 蕃茄 | 4.90 | 5.21 | -6.0 | 4.37 | 12.1 |
| 41 | 大蒜 | 4.40 | 4.52 | -2.7 | 3.88 | 13.4 |
| 42 | 黄豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.20 | 13.6 |
| 43 | 洋葱 | 2.09 | 2.06 | 1.5 | 1.81 | 15.5 |
| 44 | 韭菜 | 5.28 | 5.29 | -0.2 | 4.56 | 15.8 |
| 45 | 蒜苗 | 8.78 | 8.88 | -1.1 | 7.38 | 19.0 |
| 46 | 玉米 | 3.38 | 3.03 | 11.6 | 2.82 | 19.9 |
| 47 | 四时豆 | 10.56 | 10.54 | 0.2 | 8.80 | 20.0 |
| 48 | 包心菜 | 2.03 | 2.24 | -9.4 | 1.65 | 23.0 |
| 49 | 土豆 | 3.45 | 3.53 | -2.3 | 2.62 | 31.7 |
| 50 | 芋艿 | 9.66 | 10.24 | -5.7 | 7.20 | 34.2 |
| 51 | 花生 | 8.60 | 8.60 | - | 5.50 | 56.4 |
| 52 | 蒜头 | 11.84 | 12.32 | -3.9 | 5.58 | 112.2 |
| 53 | 老姜 | 14.32 | 15.02 | -4.7 | 4.18 | 242.6 |
| 54 | 花菜 | 4.16 | 4.04 | 3.0 | - | - |
| 55 | 竹笋 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| 价值指数 | 144.0 | 145.6 | -1.1 | 158.6 | -9.2 |
| 单一均匀价 | 5.21 | 5.25 | -0.8 | 5.73 | -9.1 |
| 综合均匀价 | 5.340 | 5.337 | 0.1 | 5.018 | 6.4 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2023.7.26