注明:本期指2023年12月26日至31日,上期指2023年12月21日至25日,去年同期指2022年12月26日至31日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 24.9 | 1.9 |
| 2 | 日均买卖金额 | 21.1 | 6.1 |
| 3 | 单一均匀价值5640元/吨 | -14.2 | 0.7 |
| 4 | 综合均匀价值5561元/吨 | -3.1 | 4.2 |
| 5 | 均匀价值指数147.6 | -5.1 | 0.5 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的13.2%,日均买卖数量同比增长20.6%,环比增长2.3%;
2、综合均匀价值4181元/吨,同比着落20.2%,环比上涨2.9%;
3、重要种类有:青菜、芹菜、包心菜、幼茭菜、大白菜、生菜、莲藕、松花菜、韭菜、苣笋、儿菜、萝卜、菠菜、茼蒿、地平菇、西兰花、绿豆芽、黄豆芽、黄豆芽、香从注花菜、胡萝卜、土豆等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的86.8%,日均买卖数量同比增长25.6%,环比增长1.8%;
2、综合均匀价值5771元/吨,同比着落0.8%,环比上涨4.3%;
3、数量较大的有:土豆、冬笋、萝卜、大白菜、番茄、红薯、冬瓜、玉米、苣笋、儿菜、洋从注老姜、胡萝卜、早丰、地瓜、竹笋、大蒜、蒜头及寿光菜、荆门菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测61个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有幼茭菜、青菜、广东菜心、松花菜、茎从注冬笋、花菜、黄豆芽、山薯、菠菜等10个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有大蒜、冬瓜、蒜头、尖椒、蕃茄、洋从注山药、早丰等8个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有3个种类,别离是玉米-12.7%、苣笋-10.9%、西葫芦-10.6%;菜价上涨超过10%的有5个种类,别离是南瓜34.2%、松花菜17.8%、金针菇16.0%、茄子13.1%、萝卜10.4%;菜价涨跌不超过5%的有37个种类,别离是长豇豆、菠菜、早丰、白菜、秀珍菇、棒菜、老姜、尖椒、黄瓜、幼茭菜、香菜、大蒜、蒜苗、四时豆、香菇、蒜头、土豆、香从注毛豆、山药、山薯、洋从注板栗、冬瓜、黄豆芽、莲藕、绿豆芽、花菜、青椒、地平菇、芸豆、西兰花、包心菜、韭菜、胡萝卜、蕃茄、蒿菜(其中根基吃旖的有香菜、大蒜、蒜苗、四时豆、香菇、蒜头、土豆、香从注毛豆、山药、山薯、洋从注板栗、冬瓜、黄豆芽、莲藕、绿豆芽、花菜、青椒、地平菇、芸豆、西兰花等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:儿菜、苣笋、生菜、黄豆芽、大白菜价值别离着落9.1%、7.1%、6.5%、5.9%、5.6%,青菜、菠菜、土豆、西兰花、胡萝卜、香葱价值幼幅着落,幼茭菜价值略跌,地平菇、绿豆芽、黄豆芽、包心菜、莲藕价值根基吃旖,韭菜、茼蒿价值幼幅上涨,芹菜、松花菜、花菜、萝卜价值别离上涨19%、18%、14%、6.3%。
(2)客菜主导种类:苣笋、玉米、地瓜价值别离着落14%、13%、6.5%,早丰、老姜、大白菜、儿菜价值幼幅着落,大蒜、红薯价值略跌,蒜头、洋从注冬瓜价值根基吃旖,土豆价值略涨,番茄价值幼幅上涨,萝卜、胡萝卜、冬笋价值别离上涨10%、10%、9.1%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长2.3%,主腹地菜种类价值幼幅涨跌,综合均匀价环比上涨2.9%;客菜数量环比增长1.8%,重要客菜种类价值安稳,综合均匀价环比上涨4.3%;12月份第六期,数量略增,菜价没有一连上涨趋向,邻近元旦,菜价还略显疲软,后期菜价幼幅涨跌。31日价值指数147.3,与25日相比着落0.3%,较去年同期着落5.5%,预计后期末菜价指数同比着落5%高低。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东福建等 | 14.1 | 1.7 | 2.87 | 2.82 | 4.00 | 1.70 | 2.90 |
| 冬笋 | 福建等 | 5.0 | 27 | 19.29 | 17.69 | 23.00 | 16.00 | 19.50 |
| 萝卜 | 浙江山东四川安徽等 | 3.6 | -24 | 1.13 | 1.03 | 2.54 | 1.00 | 1.15 |
| 大白菜 | 江苏等 | 3.4 | -15 | 0.91 | 0.94 | 1.36 | 0.80 | 0.95 |
| 番茄 | 山东四川云南等 | 2.9 | -18 | 7.34 | 7.11 | 9.60 | 5.00 | 7.30 |
| 红薯 | 安徽山东江苏等 | 2.7 | 41 | 2.65 | 2.68 | 3.60 | 1.60 | 2.70 |
| 冬瓜 | 江苏广东 | 2.6 | 17 | 2.38 | 2.39 | 2.80 | 1.90 | 2.40 |
| 玉米 | 福建广东云南安徽等 | 2.3 | -17 | 4.46 | 5.14 | 5.00 | 3.80 | 4.40 |
| 苣笋 | 浙江山东等 | 2.0 | -23 | 2.66 | 3.10 | 3.51 | 1.68 | 2.70 |
| 儿菜 | 四川 | 2.0 | 25 | 2.25 | 2.30 | 3.67 | 2.00 | 2.30 |
| 寿光菜 |
| 7.8 | 27 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 5.4 | 5.5 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 3.0 | 1.4 | 5.03 | 4.96 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 幼茭菜 | 2.91 | 2.97 | -2.0 | 8.36 | -65.2 |
| 2 | 青菜 | 2.38 | 2.51 | -5.2 | 4.70 | -49.4 |
| 3 | 广东菜心 | 3.61 | 3.30 | 9.4 | 6.78 | -46.8 |
| 4 | 松花菜 | 3.70 | 3.14 | 17.8 | 6.85 | -46.0 |
| 5 | 茎葱 | 2.60 | 2.40 | 8.3 | 4.77 | -45.5 |
| 6 | 冬笋 | 19.25 | 17.68 | 8.9 | 34.67 | -44.5 |
| 7 | 花菜 | 3.06 | 3.03 | 1.0 | 5.10 | -40.0 |
| 8 | 黄豆芽 | 3.69 | 3.94 | -6.3 | 5.76 | -35.9 |
| 9 | 山薯 | 2.65 | 2.66 | -0.4 | 3.90 | -32.1 |
| 10 | 菠菜 | 8.29 | 8.71 | -4.8 | 11.92 | -30.5 |
| 11 | 香葱 | 5.87 | 5.91 | -0.7 | 8.29 | -29.2 |
| 12 | 香菜 | 8.95 | 9.12 | -1.9 | 12.63 | -29.1 |
| 13 | 芸豆 | 12.20 | 12.04 | 1.3 | 17.10 | -28.7 |
| 14 | 土豆 | 2.96 | 2.98 | -0.7 | 3.84 | -22.9 |
| 15 | 生菜 | 3.74 | 4.01 | -6.7 | 4.84 | -22.7 |
| 16 | 老姜 | 9.15 | 9.42 | -2.9 | 11.80 | -22.5 |
| 17 | 蒿菜 | 5.66 | 5.40 | 4.8 | 7.10 | -20.3 |
| 18 | 南瓜 | 3.49 | 2.60 | 34.2 | 4.31 | -19.0 |
| 19 | 金针菇 | 5.80 | 5.00 | 16.0 | 7.13 | -18.7 |
| 20 | 西兰花 | 5.81 | 5.72 | 1.6 | 7.04 | -17.5 |
| 21 | 苣笋 | 2.61 | 2.93 | -10.9 | 3.14 | -16.9 |
| 22 | 地瓜 | 2.33 | 2.46 | -5.3 | 2.77 | -15.9 |
| 23 | 儿菜 | 2.63 | 2.79 | -5.7 | 3.06 | -14.1 |
| 24 | 板栗 | 15.00 | 15.00 | - | 17.30 | -13.3 |
| 25 | 芹菜 | 5.66 | 5.18 | 9.3 | 6.36 | -11.0 |
| 26 | 萝卜 | 1.48 | 1.34 | 10.4 | 1.66 | -10.8 |
| 27 | 玉米 | 4.45 | 5.10 | -12.7 | 4.90 | -9.2 |
| 28 | 香菇 | 13.70 | 13.86 | -1.2 | 14.83 | -7.6 |
| 29 | 黄瓜 | 5.35 | 5.48 | -2.4 | 5.77 | -7.3 |
| 30 | 长豇豆 | 8.10 | 8.52 | -4.9 | 8.70 | -6.9 |
| 31 | 秀珍菇 | 13.75 | 14.24 | -3.4 | 14.70 | -6.5 |
| 32 | 韭菜 | 7.52 | 7.29 | 3.2 | 8.03 | -6.4 |
| 33 | 西葫芦 | 4.70 | 5.26 | -10.6 | 4.90 | -4.1 |
| 34 | 胡萝卜 | 2.83 | 2.74 | 3.3 | 2.88 | -1.7 |
| 35 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 36 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 37 | 青椒 | 7.20 | 7.12 | 1.1 | 7.10 | 1.4 |
| 38 | 蘑菇 | 15.50 | 14.30 | 8.4 | 15.13 | 2.4 |
| 39 | 茨菇 | 5.16 | - | - | 5.03 | 2.6 |
| 40 | 毛豆 | 7.20 | 7.24 | -0.6 | 6.80 | 5.9 |
| 41 | 白菜 | 1.04 | 1.08 | -3.7 | 0.96 | 8.3 |
| 42 | 茄子 | 6.55 | 5.79 | 13.1 | 6.00 | 9.2 |
| 43 | 莲藕 | 4.87 | 4.87 | - | 4.27 | 14.1 |
| 44 | 四时豆 | 12.30 | 12.46 | -1.3 | 10.67 | 15.3 |
| 45 | 蒜苗 | 10.95 | 11.10 | -1.4 | 9.40 | 16.5 |
| 46 | 包心菜 | 1.26 | 1.23 | 2.4 | 1.08 | 16.7 |
| 47 | 地平菇 | 6.70 | 6.62 | 1.2 | 5.49 | 22.0 |
| 48 | 早丰 | 4.10 | 4.28 | -4.2 | 3.10 | 32.3 |
| 49 | 山药 | 9.25 | 9.30 | -0.5 | 6.27 | 47.5 |
| 50 | 洋葱 | 2.73 | 2.74 | -0.4 | 1.82 | 50.0 |
| 51 | 蕃茄 | 7.16 | 6.90 | 3.8 | 4.59 | 56.0 |
| 52 | 尖椒 | 6.00 | 6.16 | -2.6 | 3.77 | 59.2 |
| 53 | 蒜头 | 11.45 | 11.58 | -1.1 | 6.23 | 83.8 |
| 54 | 冬瓜 | 2.38 | 2.38 | - | 1.19 | 100.0 |
| 55 | 大蒜 | 6.95 | 7.06 | -1.6 | 3.43 | 102.6 |
| 56 | 棒菜 | 2.70 | 2.78 | -2.9 | - | - |
| 57 | 芥蓝 | 4.01 | - | - | - | - |
| 价值指数 | 147.6 | 146.8 | 0.5 | 155.6 | -5.1 |
| 单一均匀价 | 5.64 | 5.60 | 0.7 | 6.57 | -14.2 |
| 综合均匀价 | 5.561 | 5.337 | 4.2 | 5.736 | -3.1 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2024.1.1