注明:本期指2023年4月16日至20日,上期指2023年4月11日至15日,去年同期指2022年4月16日至20日(去年3月29日至4月18日因疫情市场关市,零买卖)。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 无 | 0.1 |
| 2 | 日均买卖金额 | 无 | -4.4 |
| 3 | 单一均匀价值4850元/吨 | 无 | -2.6 |
| 4 | 综合均匀价值4676元/吨 | 无 | -4.4 |
| 5 | 均匀价值指数137.3 | 无 | -3.4 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的15.5%,日均买卖数量无同比,环比增长3.0%;
2、综合均匀价值3798元/吨,无同比,环比着落6.2%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、黄瓜、芹菜、番茄、地蒲、南瓜、韭菜、生菜、包心菜、莲藕、茼蒿、松花菜、黄豆芽、绿豆芽、大白菜、菠菜、苣笋、本地茄子、茭白、土豆、西葫芦、胡萝卜、香从注空心菜、广东菜心、油麦菜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的84.5%,日均买卖数量无同比,环比削减0.5%;
2、综合均匀价值4837元/吨,无同比,环比着落4.1%;
3、数量较大的有:土豆、冬瓜、大白菜、番茄、洋从注萝卜、蒜苗、玉米、南瓜、苣笋、黄瓜、包心菜、红薯、胡萝卜、蒜头、蚕豆、豌豆、长豇豆、老南瓜、早丰、老姜、香菜、香从注竹笋及寿光菜、荆门菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测59个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有茎从注西葫芦、白菜、冬瓜、尖椒、萝卜、青菜、黄瓜、包心菜、四时豆、莲藕、长豇豆、幼茭菜、青椒、蒜苗、蒿菜、生菜、地瓜、芸豆、芹菜、韭菜、大蒜、冬笋、南瓜、地蒲等25个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、花菜、土豆、蘑菇、黄豆芽等5个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有13个种类,别离是豌豆-40.2%、萝卜-30.1%、蒿菜-25.3%、地蒲-22.1%、尖椒-21.4%、蒜苗-19.7%、蚕豆-19.6%、长豇豆-17.8%、苣笋-15.0%、蕃茄-12.7%、包心菜-12.3%、幼茭菜-11.9%、松花菜-10.8%;菜价上涨超过10%的有7个种类,别离是毛豆38.9%、红米茜29.5%、黄豆芽26.4%、竹笋22.5%、花菜12.9%、香葱11.4%、芸豆10.2%;菜价涨跌不超过5%的有19个种类,别离是土豆、茭白、青菜、秀珍菇、香菇、白菜、绿豆芽、西兰花、香菜、早丰、黄瓜、洋从注地瓜、菠菜、山药、胡萝卜、莲藕、大蒜、生菜(其中根基吃旖的有洋从注地瓜、菠菜、山药等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:空心菜、茼蒿、本地茄子、南瓜、番茄、地蒲、西葫芦、松花菜、苣笋、幼茭菜、芹菜、油麦菜、韭菜、包心菜、广东菜心、茭白、绿豆芽价值别离着落28%、28%、23%、21%、20%、18%、14%、14%、12%、12%、12%、10%、8.3%、8.2%、7.7%、7.6%、7.5%,青菜、黄瓜价值幼幅着落,菠菜、土豆价值略跌,大白菜价值根基吃旖,莲藕、香从注胡萝卜、生菜价值幼幅上涨,黄豆芽价值陡涨42%。
(2)客菜主导种类:豌豆价值骤跌39%,包心菜、蒜苗、蚕豆、苣笋、长豇豆、大白菜、萝卜、土豆、番茄、玉米价值别离着落21%、20%、20%、19%、15%、11%、9.5%、7.9%、6.1%、5.5%,冬瓜、香菜、洋从注早丰价值幼幅着落,胡萝卜、老南瓜、黄瓜价值根基吃旖,南瓜价值略涨,竹笋价值陡涨31%,香从注蒜头、老姜、红薯价值别离上涨21%、9.4%、9.4%、6.1%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长3.0%,黄豆芽价值陡涨,其他主腹地菜种类价值普跌,综合均匀价环比着落6.2%;客菜数量环比削减0.5%,豌豆价值骤跌竹笋价值陡涨,其他重要客菜种类价值持续跌多涨少,综合均匀价环比着落4.1%;4月份第四期,地菜数量幼幅增长客菜数量吃旖,菜价加快着落,后期菜价将持续下行。20日价值指数133.7,与15日相比着落5.4%,较去年同期着落29.2%,后期菜价指数同比着落可能在25-30%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙福建山东等 | 11.5 | -5.0 | 4.07 | 4.42 | 5.60 | 2.80 | 3.90 |
| 冬瓜 | 山东广东海南等 | 4.4 | 38 | 1.75 | 1.82 | 2.00 | 1.50 | 1.75 |
| 大白菜 | 江苏山东浙江 | 3.3 | -13 | 0.76 | 0.85 | 1.31 | 0.60 | 0.70 |
| 番茄 | 山东浙江江苏辽宁等 | 2.8 | -1.9 | 6.89 | 7.34 | 9.60 | 4.36 | 6.80 |
| 洋葱 | 山东四川 | 2.7 | 73 | 1.71 | 1.76 | 1.90 | 1.50 | 1.65 |
| 萝卜 | 浙江山东等 | 2.2 | -28 | 0.93 | 1.02 | 1.20 | 0.60 | 0.95 |
| 蒜苗 | 江苏山东安徽等 | 2.2 | 4.7 | 6.71 | 8.41 | 10.00 | 4.80 | 6.40 |
| 玉米 | 广东云南等 | 2.2 | -40 | 3.63 | 3.84 | 4.40 | 3.00 | 3.50 |
| 寿光菜 |
| 9.7 | -4.5 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 3.3 | 1.7 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 3.1 | -4.3 | 5.19 | 5.89 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.9 | -0.2 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 茎葱 | 1.64 | 1.74 | -5.7 | 8.50 | -80.7 |
| 2 | 西葫芦 | 2.25 | 2.38 | -5.5 | 7.40 | -69.6 |
| 3 | 白菜 | 0.95 | 0.99 | -4.0 | 2.94 | -67.7 |
| 4 | 冬瓜 | 1.74 | 1.86 | -6.5 | 4.40 | -60.5 |
| 5 | 尖椒 | 4.92 | 6.26 | -21.4 | 11.80 | -58.3 |
| 6 | 萝卜 | 0.93 | 1.33 | -30.1 | 2.17 | -57.1 |
| 7 | 青菜 | 1.24 | 1.30 | -4.6 | 2.77 | -55.2 |
| 8 | 黄瓜 | 3.83 | 3.92 | -2.3 | 7.68 | -50.1 |
| 9 | 包心菜 | 1.42 | 1.62 | -12.3 | 2.82 | -49.6 |
| 10 | 四时豆 | 11.40 | 10.66 | 6.9 | 21.20 | -46.2 |
| 11 | 莲藕 | 3.21 | 3.13 | 2.6 | 5.77 | -44.4 |
| 12 | 长豇豆 | 7.10 | 8.64 | -17.8 | 12.20 | -41.8 |
| 13 | 幼茭菜 | 1.99 | 2.26 | -11.9 | 3.41 | -41.6 |
| 14 | 青椒 | 6.10 | 6.56 | -7.0 | 10.20 | -40.2 |
| 15 | 蒜苗 | 6.84 | 8.52 | -19.7 | 11.00 | -37.8 |
| 16 | 蒿菜 | 3.70 | 4.95 | -25.3 | 5.90 | -37.3 |
| 17 | 生菜 | 2.32 | 2.23 | 4.0 | 3.63 | -36.1 |
| 18 | 地瓜 | 1.81 | 1.83 | -1.1 | 2.80 | -35.4 |
| 19 | 芸豆 | 9.76 | 8.86 | 10.2 | 15.00 | -34.9 |
| 20 | 芹菜 | 3.43 | 3.66 | -6.3 | 5.26 | -34.8 |
| 21 | 韭菜 | 4.18 | 4.56 | -8.3 | 6.35 | -34.2 |
| 22 | 大蒜 | 3.04 | 2.94 | 3.4 | 4.60 | -33.9 |
| 23 | 冬笋 | 2.78 | 2.58 | 7.8 | 4.10 | -32.2 |
| 24 | 南瓜 | 3.80 | 4.12 | -7.8 | 5.57 | -31.8 |
| 25 | 地蒲 | 3.24 | 4.16 | -22.1 | 4.64 | -30.2 |
| 26 | 洋葱 | 1.70 | 1.73 | -1.7 | 2.32 | -26.7 |
| 27 | 松花菜 | 4.85 | 5.44 | -10.8 | 6.61 | -26.6 |
| 28 | 玉米 | 3.62 | 3.86 | -6.2 | 4.90 | -26.1 |
| 29 | 菠菜 | 5.80 | 5.81 | -0.2 | 7.60 | -23.7 |
| 30 | 苣笋 | 2.43 | 2.86 | -15.0 | 3.06 | -20.6 |
| 31 | 空心菜 | 6.70 | - | - | 8.18 | -18.1 |
| 32 | 茭白 | 6.82 | 7.16 | -4.7 | 8.30 | -17.8 |
| 33 | 香菜 | 9.10 | 9.34 | -2.6 | 10.85 | -16.1 |
| 34 | 秀珍菇 | 12.64 | 13.20 | -4.2 | 15.00 | -15.7 |
| 35 | 西兰花 | 6.62 | 6.84 | -3.2 | 7.41 | -10.7 |
| 36 | 山薯 | 3.32 | 3.12 | 6.4 | 3.50 | -5.1 |
| 37 | 绿豆芽 | 2.19 | 2.27 | -3.5 | 2.20 | -0.5 |
| 38 | 蕃茄 | 6.38 | 7.31 | -12.7 | 6.36 | 0.3 |
| 39 | 竹笋 | 4.52 | 3.69 | 22.5 | 4.50 | 0.4 |
| 40 | 金针菇 | 4.60 | 5.00 | -8.0 | 4.50 | 2.2 |
| 41 | 蒜头 | 7.68 | 7.08 | 8.5 | 7.30 | 5.2 |
| 42 | 山药 | 7.20 | 7.20 | - | 6.70 | 7.5 |
| 43 | 胡萝卜 | 3.24 | 3.17 | 2.2 | 3.00 | 8.0 |
| 44 | 香葱 | 5.86 | 5.26 | 11.4 | 5.39 | 8.7 |
| 45 | 蚕豆 | 6.38 | 7.94 | -19.6 | 5.50 | 16.0 |
| 46 | 香菇 | 15.16 | 15.80 | -4.1 | 12.90 | 17.5 |
| 47 | 毛豆 | 10.36 | 7.46 | 38.9 | 8.50 | 21.9 |
| 48 | 黄豆芽 | 2.92 | 2.31 | 26.4 | 2.20 | 32.7 |
| 49 | 蘑菇 | 13.14 | 12.50 | 5.1 | 9.80 | 34.1 |
| 50 | 土豆 | 4.25 | 4.47 | -4.9 | 2.94 | 44.6 |
| 51 | 花菜 | 4.45 | 3.94 | 12.9 | 2.50 | 78.0 |
| 52 | 老姜 | 14.24 | 13.18 | 8.0 | 3.90 | 265.1 |
| 53 | 广东菜心 | 3.67 | 3.93 | -6.6 | - | - |
| 54 | 红米茜 | 5.36 | 4.14 | 29.5 | - | - |
| 55 | 茄子 | 5.46 | 5.88 | -7.1 | - | - |
| 56 | 豌豆 | 6.32 | 10.56 | -40.2 | - | - |
| 57 | 早丰 | 3.74 | 3.84 | -2.6 | - | - |
| 价值指数 | 137.3 | 142.2 | -3.4 | * | * |
| 单一均匀价 | 4.85 | 4.98 | -2.6 | * | * |
| 综合均匀价 | 4.676 | 4.893 | -4.4 | * | * |
黄冈蔬菜批发买卖市场2023.4.23